Α Κατηγορία
| Ομάδες | βαθ. | αγων. | νικες | ήττες | επιθ. | άμυν. |
| ΑΓΟΡ | 19 | 10 | 9 | 1 | 574 | 412 |
| Ηρόδοτος | 16 | 10 | 6 | 4 | 609 | 578 |
| Ηράκλειο | 16 | 10 | 6 | 4 | 631 | 583 |
| Κύδων | 16 | 10 | 6 | 4 | 579 | 485 |
| Εργοτέλης | 15 | 10 | 5 | 5 | 585 | 546 |
| ΟΦΗ | 15 | 10 | 5 | 5 | 630 | 585 |
| Ιεράπετρα | 13 | 10 | 3 | 7 | 681 | 650 |
| Χερρονάσιος | 9 | 10 | 0 | 10 | 235 | 685 |
Β Κατηγορία
| Ομάδες | βαθ. | αγων. | νικες | ήττες | επιθ. | άμυν. |
| Αναγέννηση | 20 | 10 | 10 | 0 | 697 | 288 |
| Δειλινό | 18 | 10 | 8 | 2 | 582 | 383 |
| Ακρωτήρι | 17 | 10 | 7 | 3 | 543 | 387 |
| Ανδρογέας | 15 | 10 | 5 | 5 | 477 | 512 |
| Φιλαθλητικός | 13 | 10 | 3 | 7 | 423 | 506 |
| Γιούχτας | 13 | 10 | 3 | 7 | 364 | 514 |
| ΑΟΑΝ * | 12 | 10 | 3 | 7 | 350 | 537 |
| Νεάπολη * | 10 | 10 | 1 | 9 | 199 | 508 |
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄
Βαθμολογίες Παμπαίδων Α΄
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδες | βαθμοί |
| ΑΓΟΡ | 12 |
| Κύδων | 10 |
| Ακρωτήρι | 10 |
| Δειλινό 2 | 9 |
| Ηράκλειο 2 | 7 |
| Φιλαθλητικός* | 5 |
* Ο Φιλαθλητικός έχει ένα μηδενισμό
| | βαθμοί |
| Εργοτέλης 2 | 12 |
| Ιεράπετρα | 11 |
| Σητειακός | 9 |
| Ηρόδοτος | 8 |
| ΑΟΑΝ | 8 |
| Χερρονάσιος | 6 |
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
| | βαθμοί |
| ΟΦΗ | 12 |
| Ηράκλειο 1 | 11 |
| Αναγέννηση | 10 |
| Δειλινό 1 | 8 |
| Εργοτέλης 1 | 7 |
| Γιούχτας | 6 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| Αρκάδι | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 321 | 128 | 193 |
| ΟΑ Χανίων | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 218 | 229 | -11 |
| Ακρωτήρι | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 270 | 254 | 16 |
| Κίσσαμος | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 167 | 365 | -198 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων Κρήτης Β' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | |
| Εργοτέλης | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 279 | 107 | |
| Ιεράπετρα | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 190 | 108 | |
| Ηρόδοτος | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 204 | 115 | |
| AOAN | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 143 | 219 | |
| Ηράκλειο | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 218 | |
Έγγραφα Google - 2008-09 ANDRES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έγγραφα Google - 2008-09 ANDRES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου