Προγραμμα Παμπαίδων Β'
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 07/02 | 12,30 | Λιντο | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 37-42 |
| 07/02 | 12,00 | Αλικαρ. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΓΟΡ | 19-64 |
| 08/03 | 16,00 | Κλαδ. | ΚΥΔΩΝ-ΟΦΗ | 36-29 |
2η Αγωνιστικη
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 14/02 | 12,00 | Ρεθυμ. | ΑΓΟΡ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | |
| 14/02 | 12,00 | ΒΑΚ | ΟΦΗ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |
| 14/02 | 14,00 | Καμπ. | ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΚΥΔΩΝ | |
3η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 21/02 | 12,30 | Λιντο | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΟΦΗ | |
| 21/02 | 14,00 | Αλικαρ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΚΥΔΩΝ | |
| 21/02 | 13,00 | Καμπ | ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΑΓΟΡ | |
4η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 25/04 | 14,00 | Κλαδ. | ΚΥΔΩΝ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | |
| 25/04 | 14,00 | Αλικ. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | |
| 25/04 | 12,00 | ΒΑΚ | ΟΦΗ-ΑΓΟΡ | |
5η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 07/03 | 11,00 | Λιντο | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |
| 07/03 | 17,00 | Καμπ. | ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΟΦΗ | |
| 07/03 | 12,00 | Ρεθ. | ΑΓΟΡ-ΚΥΔΩΝ | |
6η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 14/03 | 14,00 | Καμπ. | ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | |
| 14/03 | 14,00 | Ρεθ. | ΑΓΟΡ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |
| 14/03 | 14,00 | ΒΑΚ | ΟΦΗ-ΚΥΔΩΝ | |
7η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 21/03 | 13,00 | Λιντο | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΑΓΟΡ | |
| 21/03 | 12,00 | Αλικ. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΦΗ | |
| 21/03 | 12,00 | Κλαδ. | ΚΥΔΩΝ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | |
8η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 28/03 | 12,00 | ΒΑΚ | ΟΦΗ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | |
| 29/03 | 14,00 | Κλαδ. | ΚΥΔΩΝ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |
| 28/03 | 12,00 | Ρεθ. | ΑΓΟΡ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | |
9η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 04/04 | 15,00 | Λιντο | ΛΙΝΤΟ-ΦΙΛΑΛΘΗΤΙΚΟΣ | |
| 05/04 | 14,00 | Καμπ | ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ | |
| 04/04 | 14,00 | Ρεθ. | ΑΓΟΡ-ΟΦΗ | |
10η Αγωνιστική
| Ημερ. | Ωρα | Γήπ. | Αγώνας | Σκορ |
| 11/04 | 11,00 | Αλικ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | |
| 11/04 | 13,00 | ΒΑΚ | ΟΦΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | |
| 11/04 | 13,00 | Κλαδ | ΚΥΔΩΝ-ΑΓΟΡ | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου