ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν- Η | Β |
| 1 | ΑΓΟΡ | 3 | 3-0 | 6 |
| 2 | ΚΥΔΩΝ | 3 | 3-0 | 6 |
| 3 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 3 | 1-2 | 4 |
| 4 | ΟΦΗ | 3 | 1-2 | 4 |
| 5 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 3 | 1-2 | 4 |
| 6 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3 | 0-3 | 3 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν- Η | Β |
| 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 3 | 3-0 | 6 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 3-0 | 6 |
| 3 | ΔΕΙΛΙΝΟ 1 | 3 | 1-2 | 4 |
| 4 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3 | 1-2 | 4 |
| 5 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3 | 1-2 | 4 |
| 6 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | 3 | 0-3 | 3 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν- Η | Β |
| 1 | Α.Ο.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 | 3-0 | 6 |
| 2 | ΑΟΑΝ | 3 | 3-0 | 6 |
| 3 | ΔΕΙΛΙΝΟ 2 | 3 | 2-1 | 5 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 3 | 1-2 | 4 |
| 5 | ΣΗΤΕΙΑ | 3 | 0-3 | 3 |
| 6 | ΧΕΡΟΝΑΣΣΙΟΣ | 3 | 0-3 | 3 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου